آمار مصرف کنندگان دخانیات ایران به تفکیک استان
استعمال دخانیات یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ بر اثر بیماریهای غیر واگیر است که هرساله بیش از ۸ میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ میکشاند ازاینرو رصد مراتب آمار مصرفکنندگان مواد دخانی یکی از ابزارهای ارزشمند برای سیاستگذاران و برنامهریزان سلامت است.
در پژوهشی تحت عنوان شیوع استعمال دخانیات در بزرگسالان ایرانی: یافتههای بررسی ملی STEPs ۲۰۱۶ که توسط جناب آقای دکتر مهدی ورمقانی و همکارانشان بر اساس دادههای حاصل از طرح STEPs در سال ۲۰۱۶ انجام شده است آمار مصرفکنندگان کنونی و سابق مواد دخانی به تفکیک استانهای کشور تهیه شده است که در ادامه ارائه میگردد.
شناسه دیجیتا مقاله:doi: ۱۰.۳۴۱۷۲/aim.2020.29
جدول (۱ از ۳) آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان
استان | جنست | غیر سیگاری (%) | مصرف قلیان (%) | سیگاری سابق (%) | مصرف کننده سابق دخانیات (%) | سیگاری فعلی (%) | مصرف کننده دائمی دخانیات (%) | سیگاری (%) | در معرض دود تحمیلی (%) |
مرکزی | مرد | ۹۳.۹ (۸۹.۸-۹۶.۵) | ۰.۴ (۰.۱-۲.۶) | ۱.۶ (۰.۶-۴.۴) | ۵.۵ (۳.۱-۹.۴) | ۰.۸ (۰.۲-۲.۹) | ۶.۱ (۳.۵-۱۰.۲) | ۱.۶ (۰.۶-۴.۴) | ۳۳.۱ (۲۷.۲-۳۹.۵) |
زن | ۵۹.۲ (۵۳.۱-۶۵) | ۰ | ۳۳.۶ (۲۸.۲-۳۹.۵) | ۳۹.۲ (۳۳.۴-۴۵.۳) | ۲۶.۷ (۲۱.۶-۳۲.۵) | ۴۰.۸ (۳۵-۴۶.۹) | ۳۵.۷ (۳۰.۱-۴۱.۷) | ۵۲.۹ (۴۶.۶-۵۹.۱) | |
جمع | ۷۶.۶ (۷۳-۷۹.۸) | ۰.۲ (۰-۱.۳) | ۱۷.۶ (۱۴.۸-۲۰.۸) | ۲۲.۳ (۱۹.۲-۲۵.۸) | ۱۳.۷ (۱۱.۲-۱۶.۷) | ۲۳.۴ (۲۰.۲-۲۷) | ۱۸.۷ (۱۵.۸-۲۱.۹) | ۴۳ (۳۸.۶-۴۷.۵) | |
گیلان | مرد | ۹۸.۶ (۹۷-۹۹.۳) | ۰ | ۰.۵ (۰.۱-۱.۶) | ۱.۱ (۰.۵-۲.۵) | ۰.۲ (۰.۱-۰.۹) | ۱.۴ (۰.۷-۳) | ۰.۵ (۰.۱-۱.۶) | ۱۵ (۱۱.۸-۱۸.۹) |
زن | ۶۶.۹ (۶۲.۳-۷۱.۱) | ۰.۵ (۰.۱-۲.۱) | ۲۶.۴ (۲۲.۷-۳۰.۴) | ۳۱.۵ (۲۷.۴-۳۵.۹) | ۲۱.۷ (۱۸.۲-۲۵.۸) | ۳۳.۱ (۲۸.۹-۳۷.۷) | ۲۸.۲ (۲۴.۴-۳۲.۴) | ۲۵.۲ (۲۱.۲-۲۹.۶) | |
جمع | ۸۲.۷ (۸۰.۳-۸۴.۹) | ۰.۳ (۰.۱-۱.۱) | ۱۳.۴ (۱۱.۶-۱۵.۵) | ۱۶.۳ (۱۴.۲-۱۸.۶) | ۱۱ (۹.۲-۱۳) | ۱۷.۳ (۱۵.۱-۱۹.۷) | ۱۴.۴ (۱۲.۵-۱۶.۵) | ۲۰.۱ (۱۷.۵-۲۳) | |
مازندران | مرد | ۹۶ (۹۳.۸-۹۷.۵) | ۰.۲ (۰-۱.۳) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۵) | ۳.۵ (۲.۲-۵.۷) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۳) | ۴ (۲.۵-۶.۲) | ۰.۸ (۰.۳-۱.۸) | ۲۳.۹ (۲۰.۴-۲۷.۹) |
زن | ۶۰.۷ (۵۶.۳-۶۵) | ۰.۸ (۰.۳-۲.۵) | ۲۵.۳ (۲۱.۹-۲۹.۱) | ۳۶.۸ (۳۲.۶-۴۱.۱) | ۱۹.۵ (۱۶.۴-۲۳.۱) | ۳۹.۳ (۳۵-۴۳.۷) | ۲۷ (۲۳.۵-۳۰.۹) | ۲۹.۷ (۲۵.۸-۳۳.۹) | |
جمع | ۷۸.۴ (۷۵.۹-۸۰.۶) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۳) | ۱۲.۹ (۱۱.۲-۱۴.۹) | ۲۰.۱ (۱۷.۹-۲۲.۶) | ۱۰ (۸.۴-۱۱.۸) | ۲۱.۶ (۱۹.۴-۲۴.۱) | ۱۳.۹ (۱۲.۱-۱۵.۹) | ۲۶.۸ (۲۴.۱-۲۹.۷) | |
آذربایجان شرقی | مرد | ۹۸ (۹۶.۸-۹۸.۷) | ۰ | ۱.۷ (۱-۲.۸) | ۲ (۱.۳-۳.۲) | ۱ (۰.۵-۲) | ۲ (۱.۳-۳.۲) | ۱.۷ (۱-۲.۸) | ۲۵.۱ (۲۱.۹-۲۸.۶) |
زن | ۶۸.۷ (۶۴.۸-۷۲.۳) | ۰.۱ (۰-۰.۷) | ۲۶.۵ (۲۳.۳-۳۰) | ۳۱ (۲۷.۴-۳۴.۹) | ۲۱.۵ (۱۸.۵-۲۴.۸) | ۳۱.۳ (۲۷.۷-۳۵.۲) | ۲۷.۳ (۲۴.۱-۳۰.۹) | ۳۳.۳ (۲۹.۴-۳۷.۴) | |
جمع | ۸۳.۳ (۸۱.۳-۸۵.۲) | ۰.۱ (۰-۰.۴) | ۱۴.۱ (۱۲.۵-۱۵.۹) | ۱۶.۵ (۱۴.۷-۱۸.۵) | ۱۱.۲ (۹.۷-۱۲.۹) | ۱۶.۷ (۱۴.۸-۱۸.۷) | ۱۴.۵ (۱۲.۸-۱۶.۴) | ۲۹.۲ (۲۶.۷-۳۱.۹) | |
آذربایجان غربی | مرد | ۹۵.۱ (۹۳-۹۶.۶) | ۰ | ۲ (۱.۲-۳.۳) | ۴.۲ (۲.۹-۶.۲) | ۱.۱ (۰.۵-۲.۳) | ۴.۹ (۳.۴-۷) | ۲.۸ (۱.۸-۴.۳) | ۴۲.۱ (۳۸.۱-۴۶.۲) |
زن | ۵۲.۹ (۴۸.۶-۵۷.۲) | ۱ (۰.۳-۲.۷) | ۳۷.۴ (۳۳.۵-۴۱.۵) | ۴۵.۳ (۴۱.۱-۴۹.۷) | ۲۷ (۲۳.۵-۳۰.۸) | ۴۷.۱ (۴۲.۸-۵۱.۴) | ۴۰.۱ (۳۶.۱-۴۴.۲) | ۵۰.۲ (۴۵.۸-۵۴.۶) | |
جمع | ۷۴ (۷۱.۶-۷۶.۳) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۴) | ۱۹.۷ (۱۷.۷-۲۱.۸) | ۲۴.۸ (۲۲.۶-۲۷.۲) | ۱۴ (۱۲.۳-۱۶) | ۲۶ (۲۳.۷-۲۸.۴) | ۲۱.۴ (۱۹.۴-۲۳.۶) | ۴۶.۲ (۴۳.۲-۴۹.۲) | |
کرمانشاه | مرد | ۹۶.۵ (۹۴.۲-۹۷.۹) | ۰ | ۱.۵ (۰.۸-۳.۱) | ۳ (۱.۷-۵.۳) | ۱.۲ (۰.۶-۲.۵) | ۳.۵ (۲.۱-۵.۸) | ۱.۸ (۱-۳.۴) | ۲۴.۹ (۲۰.۹-۲۹.۵) |
زن | ۷۲.۳ (۶۷.۶-۷۶.۶) | ۰.۶ (۰.۲-۲.۶) | ۲۲.۲ (۱۸.۴-۲۶.۴) | ۲۷.۱ (۲۲.۹-۳۱.۸) | ۱۷.۱ (۱۳.۷-۲۱) | ۲۷.۷ (۲۳.۴-۳۲.۴) | ۲۲.۷ (۱۹-۲۷) | ۳۴.۷ (۲۹.۶-۴۰.۱) | |
جمع | ۸۴.۴ (۸۱.۸-۸۶.۷) | ۰.۳ (۰.۱-۱.۳) | ۱۱.۹ (۹.۹-۱۴.۱) | ۱۵.۱ (۱۲.۸-۱۷.۶) | ۹.۱ (۷.۴-۱۱.۲) | ۱۵.۶ (۱۳.۳-۱۸.۲) | ۱۲.۳ (۱۰.۴-۱۴.۵) | ۲۹.۸ (۲۶.۵-۳۳.۳) | |
خوزستان | مرد | ۹۷.۳ (۹۶-۹۸.۲) | ۰ | ۰.۷ (۰.۳-۱.۴) | ۲.۶ (۱.۷-۳.۹) | ۰.۳ (۰.۱-۱) | ۲.۷ (۱.۸-۴) | ۱.۱ (۰.۶-۲) | ۳۱.۹ (۲۸.۸-۳۵.۲) |
زن | ۶۹.۷ (۶۶.۳-۷۲.۸) | ۰.۸ (۰.۴-۱.۹) | ۲۲.۴ (۱۹.۷-۲۵.۳) | ۲۹.۱ (۲۵.۹-۳۲.۴) | ۱۷.۸ (۱۵.۳-۲۰.۶) | ۳۰.۳ (۲۷.۲-۳۳.۷) | ۲۴.۱ (۲۱.۳-۲۷.۱) | ۴۳.۱ (۳۹.۶-۴۶.۷) | |
جمع | ۸۳.۵ (۸۱.۷-۸۵.۱) | ۰.۴ (۰.۲-۰.۹) | ۱۱.۵ (۱۰.۲-۱۳) | ۱۵.۸ (۱۴.۲-۱۷.۶) | ۹.۱ (۷.۸-۱۰.۵) | ۱۶.۵ (۱۴.۹-۱۸.۳) | ۱۲.۶ (۱۱.۲-۱۴.۲) | ۳۷.۵ (۳۵.۲-۳۹.۹) | |
فارس | مرد | ۸۵.۸ (۸۳.۵-۸۷.۸) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۱) | ۱.۲ (۰.۷-۲.۱) | ۱۳ (۱۱-۱۵.۲) | ۱.۲ (۰.۷-۲.۱) | ۱۴.۲ (۱۲.۲-۱۶.۵) | ۱.۷ (۱.۱-۲.۷) | ۴۳.۳ (۴۰.۱-۴۶.۵) |
زن | ۶۱.۳ (۵۷.۸-۶۴.۷) | ۱.۲ (۰.۶-۲.۲) | ۲۴.۹ (۲۲.۲-۲۷.۷) | ۳۶ (۳۲.۷-۳۹.۵) | ۱۸.۶ (۱۶.۱-۲۱.۴) | ۳۸.۷ (۳۵.۳-۴۲.۲) | ۲۷.۴ (۲۴.۶-۳۰.۴) | ۴۶.۶ (۴۳-۵۰.۲) | |
جمع | ۷۳.۵ (۷۱.۵-۷۵.۵) | ۰.۸ (۰.۵-۱.۴) | ۱۳.۱ (۱۱.۷-۱۴.۵) | ۲۴.۵ (۲۲.۶-۲۶.۵) | ۹.۹ (۸.۶-۱۱.۴) | ۲۶.۵ (۲۴.۵-۲۸.۵) | ۱۴.۶ (۱۳.۱-۱۶.۱) | ۴۴.۹ (۴۲.۵-۴۷.۳) | |
کرمان | مرد | ۹۵.۳ (۹۳.۲-۹۶.۸) | ۰.۱ (۰-۰.۹) | ۰.۸ (۰.۳-۱.۷) | ۴.۲ (۲.۸-۶.۲) | ۰.۴ (۰.۱-۱.۱) | ۴.۷ (۳.۲-۶.۸) | ۱ (۰.۵-۲.۲) | ۳۱.۵ (۲۷.۷-۳۵.۶) |
زن | ۶۲.۱ (۵۷.۹-۶۶.۱) | ۰.۲ (۰-۱.۷) | ۲۴.۱ (۲۰.۹-۲۷.۵) | ۳۶ (۳۲-۴۰.۱) | ۱۴.۱ (۱۱.۶-۱۷.۱) | ۳۷.۹ (۳۳.۹-۴۲.۱) | ۲۵.۱ (۲۱.۹-۲۸.۶) | ۴۳ (۳۸.۶-۴۷.۵) | |
جمع | ۷۸.۷ (۷۶.۴-۸۰.۸) | ۰.۲ (۰-۰.۸) | ۱۲.۴ (۱۰.۸-۱۴.۲) | ۲۰.۱ (۱۸-۲۲.۴) | ۷.۲ (۶-۸.۸) | ۲۱.۳ (۱۹.۲-۲۳.۶) | ۱۳.۱ (۱۱.۵-۱۴.۹) | ۳۷.۲ (۳۴.۳-۴۰.۳) | |
خراسان رضوی | مرد | ۸۶.۹ (۸۴.۸-۸۸.۸) | ۰.۱ (۰-۰.۶) | ۰.۷ (۰.۳-۱.۲) | ۱۲.۵ (۱۰.۷-۱۴.۵) | ۰.۵ (۰.۲-۱) | ۱۳.۱ (۱۱.۲-۱۵.۲) | ۰.۹ (۰.۵-۱.۵) | ۲۴.۶ (۲۲.۱-۲۷.۳) |
زن | ۷۰.۴ (۶۷.۵-۷۳.۱) | ۱.۱ (۰.۶-۲.۱) | ۱۷.۴ (۱۵.۴-۱۹.۷) | ۲۸.۶ (۲۵.۹-۳۱.۵) | ۱۱.۹ (۱۰.۲-۱۴) | ۲۹.۶ (۲۶.۹-۳۲.۵) | ۱۸.۵ (۱۶.۳-۲۰.۸) | ۳۳.۵ (۳۰.۵-۳۶.۷) | |
جمع | ۷۸.۷ (۷۶.۹-۸۰.۳) | ۰.۶ (۰.۴-۱.۱) | ۹ (۸-۱۰.۲) | ۲۰.۶ (۱۸.۹-۲۲.۳) | ۶.۲ (۵.۳-۷.۲) | ۲۱.۳ (۱۹.۷-۲۳.۱) | ۹.۷ (۸.۶-۱۰.۹) | ۲۹.۱ (۲۷.۱-۳۱.۱) |
جدول (۲ از ۳) آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان
استان | جنست | غیر سیگاری (%) | مصرف قلیان (%) | سیگاری سابق (%) | مصرف کننده سابق دخانیات (%) | سیگاری فعلی (%) | مصرف کننده دائمی دخانیات (%) | سیگاری (%) | در معرض دود تحمیلی (%) |
اصفهان | مرد | ۹۴.۴ (۹۲.۵-۹۵.۹) | ۰.۲ (۰-۱.۴) | ۱ (۰.۵-۲) | ۵.۴ (۳.۹-۷.۲) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۲) | ۵.۶ (۴.۱-۷.۵) | ۱.۵ (۰.۹-۲.۵) | ۳۰ (۲۷.۱-۳۳.۲) |
زن | ۵۹.۲ (۵۵.۷-۶۲.۶) | ۱ (۰.۵-۲) | ۲۷.۳ (۲۴.۴-۳۰.۳) | ۳۹.۷ (۳۶.۳-۴۳.۲) | ۲۰.۸ (۱۸.۲-۲۳.۶) | ۴۰.۸ (۳۷.۴-۴۴.۳) | ۲۹.۲ (۲۶.۳-۳۲.۲) | ۴۳.۶ (۴۰.۱-۴۷.۲) | |
جمع | ۷۶.۸ (۷۴.۸-۷۸.۷) | ۰.۶ (۰.۳-۱.۲) | ۱۴.۲ (۱۲.۷-۱۵.۷) | ۲۲.۵ (۲۰.۷-۲۴.۵) | ۱۰.۶ (۹.۳-۱۲.۱) | ۲۳.۲ (۲۱.۳-۲۵.۲) | ۱۵.۳ (۱۳.۸-۱۶.۹) | ۳۶.۸ (۳۴.۵-۳۹.۲) | |
سیستان و بلوچستان | مرد | ۷۸.۹ (۷۴.۸-۸۲.۵) | ۲.۳ (۱.۲-۴.۴) | ۲.۵ (۱.۳-۴.۶) | ۲۰ (۱۶.۵-۲۴) | ۲.۴ (۱.۳-۴.۳) | ۲۱.۱ (۱۷.۵-۲۵.۲) | ۳.۹ (۲.۴-۶.۳) | ۳۱.۱ (۲۶.۸-۳۵.۷) |
زن | ۷۲ (۶۷.۲-۷۶.۳) | ۱.۳ (۰.۵-۳.۳) | ۱۹.۴ (۱۵.۸-۲۳.۷) | ۲۷ (۲۲.۷-۳۱.۷) | ۱۱.۴ (۸.۵-۱۵) | ۲۸ (۲۳.۷-۳۲.۸) | ۲۱.۶ (۱۷.۶-۲۶.۱) | ۳۲.۶ (۲۸-۳۷.۵) | |
جمع | ۷۵.۵ (۷۲.۴-۷۸.۳) | ۱.۸ (۱-۳.۱) | ۱۱ (۹-۱۳.۳) | ۲۳.۵ (۲۰.۷-۲۶.۵) | ۶.۹ (۵.۳-۸.۹) | ۲۴.۵ (۲۱.۷-۲۷.۶) | ۱۲.۷ (۱۰.۶-۱۵.۳) | ۳۱.۹ (۲۸.۷-۳۵.۲) | |
کردستان | مرد | ۹۴.۲ (۹۱.۱-۹۶.۳) | ۰.۲ (۰-۱.۲) | ۳ (۱.۷-۵.۴) | ۵ (۳.۱-۸) | ۰.۳ (۰-۲) | ۵.۸ (۳.۷-۸.۹) | ۳.۲ (۱.۹-۵.۶) | ۴۱.۶ (۳۵.۹-۴۷.۶) |
زن | ۶۱.۳ (۵۵.۴-۶۶.۸) | ۰.۳ (۰-۱.۷) | ۳۱.۵ (۲۶.۶-۳۶.۸) | ۳۷.۳ (۳۱.۹-۴۳.۱) | ۲۵.۱ (۲۰.۴-۳۰.۶) | ۳۸.۷ (۳۳.۲-۴۴.۶) | ۳۳.۸ (۲۸.۶-۳۹.۴) | ۵۰.۴ (۴۴.۲-۵۶.۵) | |
جمع | ۷۷.۷ (۷۴.۴-۸۰.۷) | ۰.۲ (۰.۱-۰.۹) | ۱۷.۳ (۱۴.۷-۲۰.۱) | ۲۱.۲ (۱۸.۳-۲۴.۴) | ۱۲.۷ (۱۰.۴-۱۵.۵) | ۲۲.۳ (۱۹.۳-۲۵.۶) | ۱۸.۵ (۱۵.۹-۲۱.۵) | ۴۶ (۴۱.۸-۵۰.۳) | |
همدان | مرد | ۹۴.۹ (۹۱.۹-۹۶.۸) | ۰ | ۱.۳ (۰.۵-۳.۲) | ۴.۹ (۳-۷.۹) | ۰.۳ (۰-۲.۴) | ۵.۱ (۳.۲-۸.۱) | ۱.۳ (۰.۵-۳.۲) | ۴۳.۸ (۳۸.۵-۴۹.۳) |
زن | ۵۶.۸ (۵۱.۳-۶۲.۲) | ۰.۶ (۰.۱-۴.۳) | ۳۱ (۲۶.۳-۳۶) | ۴۰.۹ (۳۵.۷-۴۶.۴) | ۲۰.۹ (۱۷.۲-۲۵.۳) | ۴۳.۲ (۳۷.۸-۴۸.۷) | ۳۲.۵ (۲۷.۸-۳۷.۵) | ۴۷.۹ (۴۲.۳-۵۳.۶) | |
جمع | ۷۵.۹ (۷۲.۷-۷۸.۷) | ۰.۳ (۰-۲.۲) | ۱۶.۱ (۱۳.۸-۱۸.۸) | ۲۲.۹ (۲۰.۱-۲۶) | ۱۰.۶ (۸.۸-۱۲.۹) | ۲۴.۱ (۲۱.۳-۲۷.۳) | ۱۶.۹ (۱۴.۵-۱۹.۵) | ۴۵.۹ (۴۲-۴۹.۸) | |
چهارمحال بختیاری | مرد | ۹۸.۲ (۹۶-۹۹.۲) | ۰ | ۰.۲ (۰-۱.۶) | ۱.۸ (۰.۸-۴) | ۰.۲ (۰-۱.۶) | ۱.۸ (۰.۸-۴) | ۰.۵ (۰.۱-۱.۸) | ۳۱.۳ (۲۶.۶-۳۶.۴) |
زن | ۵۷ (۵۱-۶۲.۷) | ۱.۳ (۰.۴-۴.۳) | ۳۰ (۲۵.۲-۳۵.۲) | ۴۱ (۳۵.۴-۴۷) | ۲۳.۶ (۱۹.۲-۲۸.۵) | ۴۳ (۳۷.۳-۴۹) | ۳۱.۶ (۲۶.۷-۳۶.۹) | ۴۴.۳ (۳۸.۶-۵۰.۲) | |
جمع | ۷۷.۶ (۷۴.۴-۸۰.۴) | ۰.۷ (۰.۲-۲.۲) | ۱۵.۱ (۱۲.۷-۱۷.۸) | ۲۱.۴ (۱۸.۶-۲۴.۶) | ۱۱.۹ (۹.۸-۱۴.۴) | ۲۲.۴ (۱۹.۶-۲۵.۶) | ۱۶ (۱۳.۶-۱۸.۸) | ۳۷.۸ (۳۴.۱-۴۱.۷) | |
لرستان | مرد | ۹۱.۷ (۸۸.۴-۹۴.۲) | ۰.۲ (۰-۱) | ۰.۳ (۰.۱-۱.۳) | ۶.۳ (۴.۳-۹.۳) | ۰.۲ (۰-۱.۱) | ۸.۳ (۵.۸-۱۱.۶) | ۰.۵ (۰.۲-۱.۵) | ۳۲.۷ (۲۷.۸-۳۸.۱) |
زن | ۶۴.۵ (۵۸.۹-۶۹.۷) | ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) | ۲۵.۷ (۲۱.۱-۳۰.۸) | ۳۳.۱ (۲۸-۳۸.۶) | ۱۹.۳ (۱۵.۳-۲۴) | ۳۵.۵ (۳۰.۳-۴۱.۱) | ۲۷.۵ (۲۲.۸-۳۲.۷) | ۳۸ (۳۲.۶-۴۳.۷) | |
جمع | ۷۸.۱ (۷۴.۹-۸۱) | ۰.۷ (۰.۲-۱.۹) | ۱۳ (۱۰.۸-۱۵.۶) | ۱۹.۷ (۱۶.۹-۲۲.۸) | ۹.۷ (۷.۷-۱۲.۱) | ۲۱.۹ (۱۹-۲۵.۱) | ۱۴ (۱۱.۷-۱۶.۶) | ۳۵.۴ (۳۱.۷-۳۹.۳) | |
ایلام | مرد | ۹۷.۷ (۹۵.۲-۹۸.۹) | ۰ | ۱.۸ (۰.۸-۴.۲) | ۲.۳ (۱.۱-۴.۸) | ۰.۳ (۰-۲) | ۲.۳ (۱.۱-۴.۸) | ۱.۸ (۰.۸-۴.۲) | ۲۶.۴ (۲۱.۱-۳۲.۵) |
زن | ۷۳ (۶۶.۲-۷۸.۸) | ۰ | ۱۸ (۱۳.۲-۲۴) | ۲۵.۴ (۱۹.۷-۳۲) | ۱۰.۳ (۶.۹-۱۵.۱) | ۲۷ (۲۱.۲-۳۳.۸) | ۱۸.۶ (۱۳.۷-۲۴.۷) | ۴۹.۶ (۴۲.۵-۵۶.۷) | |
جمع | ۸۵.۳ (۸۱.۷-۸۸.۳) | ۰ | ۹.۹ (۷.۴-۱۳.۱) | ۱۳.۸ (۱۰.۹-۱۷.۴) | ۵.۳ (۳.۶-۷.۸) | ۱۴.۷ (۱۱.۷-۱۸.۳) | ۱۰.۲ (۷.۷-۱۳.۴) | ۳۸ (۳۳.۶-۴۲.۷) | |
کهگیلویه و بویراحمد | مرد | ۷۹.۹ (۷۴.۹-۸۴.۲) | ۱ (۰.۲-۳.۷) | ۱.۶ (۰.۶-۴.۲) | ۱۹.۳ (۱۵.۱-۲۴.۲) | ۰.۸ (۰.۲-۳) | ۲۰.۱ (۱۵.۸-۲۵.۱) | ۲ (۰.۹-۴.۷) | ۵۱.۴ (۴۵.۵-۵۷.۲) |
زن | ۵۶.۸ (۵۰-۶۳.۳) | ۱.۹ (۰.۸-۴.۵) | ۲۲ (۱۷.۲-۲۷.۶) | ۴۳.۲ (۳۶.۷-۵۰) | ۱۵.۶ (۱۱.۷-۲۰.۶) | ۴۳.۲ (۳۶.۷-۵۰) | ۲۲.۴ (۱۷.۶-۲۸.۱) | ۵۹.۳ (۵۲.۵-۶۵.۹) | |
جمع | ۶۸.۳ (۶۴.۱-۷۲.۳) | ۱.۴ (۰.۷-۳) | ۱۱.۸ (۹.۴-۱۴.۸) | ۳۱.۳ (۲۷.۴-۳۵.۴) | ۸.۲ (۶.۲-۱۰.۸) | ۳۱.۷ (۲۷.۷-۳۵.۹) | ۱۲.۲ (۹.۷-۱۵.۳) | ۵۵.۴ (۵۰.۸-۵۹.۸) | |
بوشهر | مرد | ۸۰ (۷۴.۹-۸۴.۳) | ۰ | ۱ (۰.۳-۳.۸) | ۱۸.۹ (۱۴.۷-۲۳.۹) | ۲.۷ (۱.۳-۵.۸) | ۲۰ (۱۵.۷-۲۵.۱) | ۲.۷ (۱.۳-۵.۸) | ۳۱.۴ (۲۵.۵-۳۷.۹) |
زن | ۶۷ (۶۰.۵-۷۳) | ۱.۶ (۰.۵-۵.۱) | ۱۴.۳ (۱۰.۱-۱۹.۹) | ۳۱.۹ (۲۶-۳۸.۵) | ۱۴.۳ (۱۰.۱-۱۹.۸) | ۳۳ (۲۷-۳۹.۵) | ۱۶.۸ (۱۲.۴-۲۲.۵) | ۴۰.۴ (۳۳.۶-۴۷.۶) | |
جمع | ۷۳.۵ (۶۹.۴-۷۷.۳) | ۰.۸ (۰.۲-۲.۵) | ۷.۷ (۵.۵-۱۰.۶) | ۲۵.۴ (۲۱.۷-۲۹.۵) | ۸.۵ (۶.۲-۱۱.۵) | ۲۶.۵ (۲۲.۷-۳۰.۶) | ۹.۸ (۷.۴-۱۲.۹) | ۳۵.۹ (۳۱.۳-۴۰.۷) | |
زنجان | مرد | ۹۴.۳ (۹۱.۵-۹۶.۳) | ۰ | ۱ (۰.۴-۲.۵) | ۵.۵ (۳.۶-۸.۴) | ۰.۶ (۰.۲-۱.۹) | ۵.۷ (۳.۷-۸.۵) | ۱.۶ (۰.۸-۳.۴) | ۴۱.۷ (۳۶.۸-۴۶.۷) |
زن | ۶۱.۴ (۵۶.۳-۶۶.۲) | ۰.۹ (۰.۳-۲.۸) | ۲۶.۳ (۲۲.۳-۳۰.۹) | ۳۷.۳ (۳۲.۵-۴۲.۴) | ۱۸.۹ (۱۵.۳-۲۳.۱) | ۳۸.۶ (۳۳.۸-۴۳.۷) | ۲۷.۹ (۲۳.۸-۳۲.۵) | ۵۲.۵ (۴۷.۴-۵۷.۵) | |
جمع | ۷۷.۹ (۷۵-۸۰.۵) | ۰.۴ (۰.۱-۱.۴) | ۱۳.۷ (۱۱.۶-۱۶.۱) | ۲۱.۴ (۱۸.۸-۲۴.۳) | ۹.۸ (۸-۱۱.۹) | ۲۲.۱ (۱۹.۵-۲۵) | ۱۴.۸ (۱۲.۶-۱۷.۲) | ۴۷.۱ (۴۳.۶-۵۰.۶) |
جدول (۳ از ۳) آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان
استان | جنست | غیر سیگاری (%) | مصرف قلیان (%) | سیگاری سابق (%) | مصرف کننده سابق دخانیات (%) | سیگاری فعلی (%) | مصرف کننده دائمی دخانیات (%) | سیگاری (%) | در معرض دود تحمیلی (%) |
سمنان | مرد | ۹۶.۱ (۹۳-۹۷.۸) | ۰ | ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) | ۳.۹ (۲.۲-۷) | ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) | ۳.۹ (۲.۲-۷) | ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) | ۱۷.۸ (۱۳.۶-۲۳) |
زن | ۶۹.۲ (۶۲.۲-۷۵.۵) | ۰.۷ (۰.۱-۴.۷) | ۲۱.۲ (۱۶.۱-۲۷.۴) | ۲۹.۴ (۲۳.۳-۳۶.۳) | ۱۹.۱ (۱۴.۲-۲۵.۲) | ۳۰.۸ (۲۴.۵-۳۷.۸) | ۲۳ (۱۷.۷-۲۹.۴) | ۲۵.۸ (۱۹.۸-۳۲.۷) | |
جمع | ۸۲.۷ (۷۸.۸-۸۵.۹) | ۰.۳ (۰-۲.۴) | ۱۰.۹ (۸.۳-۱۴.۱) | ۱۶.۷ (۱۳.۵-۲۰.۴) | ۹.۸ (۷.۴-۱۳) | ۱۷.۳ (۱۴.۱-۲۱.۲) | ۱۱.۸ (۹.۱-۱۵.۱) | ۲۱.۸ (۱۸.۱-۲۶) | |
یزد | مرد | ۹۴.۳ (۹۰.۶-۹۶.۵) | ۰ | ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) | ۵.۷ (۳.۵-۹.۴) | ۰.۸ (۰.۲-۳.۶) | ۵.۷ (۳.۵-۹.۴) | ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) | ۲۷.۹ (۲۳.۳-۳۳.۲) |
زن | ۶۰.۲ (۵۴.۶-۶۵.۶) | ۱ (۰.۳-۳.۴) | ۲۳.۹ (۱۹.۸-۲۸.۶) | ۳۸ (۳۲.۷-۴۳.۶) | ۱۵.۵ (۱۲.۱-۱۹.۷) | ۳۹.۸ (۳۴.۴-۴۵.۴) | ۲۴.۳ (۲۰.۱-۲۹) | ۳۳.۶ (۲۸.۵-۳۹.۱) | |
