اخبار استان ها و نمایندگان
جدول زمان بندی برنامه های هفته بدون دخانیات استان قم
برنامه | مکان | تاریخ | ردیف |
گفتگوی رادیویی | قم | ۸/۳/۹۸ | ۱ |
نصب پوستر در نانوایی ها | قم | ۱۸/۳/۹۸ | ۲ |
مشارکت در مسابقه دو میدانی قهرمانی کشور | قم | ۲۳/۳/۹۸ | ۳ |
همایش پیاده روی- ۷ صبح | روستای نایه- خلجستان | ۲۴/۳/۹۸ | ۴ |
همایش پیاده روی- ۱۱ صبح | سلفچگان | ۲۴/۳/۹۸ | ۵ |
گفتگوی تلویزیونی سیمای قم | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۶ |
اطلاع رسانی در فضای مجازی | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۷ |
توزیع پوستر در ادارات | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۸ |
تولید و توزیع بروشور در پایگاه های کنترل فشار خون | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۹ |
اتوبوس تبلیغاتی | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۱۰ |
آموزش کارشناسان بهداشت محیط | قم | ۲۵/۳/۹۸ | ۱۱ |
همایش و کارگاه در بوستان نرگس | قم | ۲۶/۳/۹۸ | ۱۲ |
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات | جعفریه | ۲۷/۳/۹۸ | ۱۳ |
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات | دستجرد | ۲۸/۳/۹۸ | ۱۴ |
آموزش آموزگاران نهضت | قم | ۲۹/۳/۹۸ | ۱۵ |
پیاده روی قم | قم | ۳۰/۳/۹۸ | ۱۶ |
همایش پیاده روی جعفریه | جعفریه | ۳۰/۳/۹۸ | ۱۷ |
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات | کهک | ۳۱/۳/۹۸ |
۱۸ |